| ハイテクのこと | ハワイでのこと | 清涼飲料水 |
| コンピューター | インスタント・カップ麺 | カメラのこと |
| パソコン・メモリーのこと | コンピューター・ハードウェア | ビデオのこと |
| ショッピング | AV接続のこと | その他 |
| ||
| 7月31日2005年(アメリカ国内) | ||||||
| 飲料水名 | English Name | カロリー (約340ml/一缶当たり) | 砂糖 | 塩分 | 炭水化物 | 脂肪 |
| コカコーラ | Coca Cola | 140 | 39g | 50mg | 39g | 0g |
| ライム・コカコーラ | Coca Cola with Lime | 140 | 39g | 35mg | 39g | 0g |
| ペプシコーラ | Pepsi Cola | 150 | 41g | 35mg | 41g | 0g |
| コカコーラC2 | Coca Cola C2 | 70 | 18g | 45mg | 18g | 0g |
| マウンテン・デュー | Mountain Dew | 170 | 46g | 70mg | 46g | 0g |
| スプライト | Sprito | 140 | 38g | 70mg | 38g | 0g |
| 7アップ | 7up | 140 | 39g | 75mg | 39g | 0g |
| カナダ・ドライ ジンジャーエル | Canada Dry Ginger Ale | 140 | 35g | 50mg | 36g | 0g |
| ファンタ・オレンジ | Fanta Orenge | 160 | 44g | 50mg | 44g | 0g |
| シエラ・ミスト | Sierra Mist Lemon -Lime Soda | 140 | 39g | 35mg | 39g | 0g |
| ウェルチ・グレープソーダ | Welch's Grape Soda | 190 | 51g | 55mg | 51g | 0g |
| UCC メロン・クリームソーダ | Melon Creamy Soda | 142 | 33g | 21mg | 35g | 0g |
| ダイエット・コーラ | Diet Cola | 0 | 甘味料使用 | 40mg | 0g | 0g |
| コカコーラ・ゼロ | Coca Cola Zero | 0 | 甘味料使用 | 40mg | 0g | 0g |
| ダイエット 7アップ | Diet 7up | 0 | 甘味料使用 | 35mg | 0g | 0g |
| ダイエット マウンテン・デュー | Diet Mountain Dew | 0 | 甘味料使用 | 50mg | 0g | 0g |
| Sapporo 梅の天然クエン酸 | Ume no Citric acid | 61 | 甘味料使用 | 41mg | 16g | 0g |
| ミニッツ メイド レモネード | Minute Maid Lemonade | 150 | 40g | 120mg | 42g | 0g |
| リプトン・アイスティー | Lipton Brisk Lemon Ice Tea | 120 | 33g | 100mg | 34g | 0g |
| シントロン グリーンティー | Cintron Green Tea | 99 | 24g | 28mg | 24g | 0g |
| ハワイアン・サン グリーンティー | Hawaiian Sun Green Tea | 100 | 20g | 10mg | 24g | 0g |
| 伊藤園 ティーアップル | ITOEN Green Tea Apple | 99 | 26g | 28mg | 26g | 0g |
| ポッカレモン 1000 | Pokka Lemon 1000 | 109 | 24g | 75mg | 27g | 0g |
| カルピス (カルピコ) | Calpico | 156 | 38g | 57mg | 38g | 0g |
| ミニッツ メイド オリジナル | Minute Maid Original | 110 | 24g | 15mg | 27g | 0g |
| アロハ・メード パッション・オレンジ | Aloha Maid Passion Orange | 140 | 31g | 15mg | 31g | 0g |
| サンキスト オレンジ | Sunkist Orange | 190 | 52g | 70mg | 52g | 0g |
| ハワイアン・サン リリコイ | Hawaiian Sun Lilikoi | 130 | 23g | 25mg | 30g | 0g |
| ハワイアン・サン イチゴグアバ | Hawaiian Sun Straberry Guava | 160 | 36g | 15mg | 40g | 0g |
| スターバックス キャラメル | Starbucks Coffee Caramel | 242 | 38g | 121mg | 44g | 4g |
| ローヤル・ミル カプチーノ | Itoen Royal Mills Cappuccino | 170 | 32g | 260mg | 32g | 3g |
| サンガリア ミルク・コーヒー | Sangaria Milk Coffee | 24g | 142mg | 24g | 4g | |
| ユーシシ コーヒー | UCC Coffee Original | 141 | 25g | 172mg | 28g | 1g |
| ポッカ ミルクコーヒー | Pokka Milk Coffee | 119 | 23g | 119mg | 26g | 1g |
| ポカリ・スウェット | Pocari Sweat | 145 | 35g | 260mg | 25g | 0g |
| アミノ・バリュー | Amino-Value | 65 | 14g | 167mg | 14g | 0g |
| パワーエイド | Power Ade Mountain Blast | 90 | 22g | 80mg | 25g | 0g |
| スナップル・マンゴ | Snapple Mango | 85 | 17g | 0mg | 17g | 0g |
| ゲータレード フロスト | Gatorade Frost | 71 | 20g | 156mg | 20g | 0g |
| ゲータレード G2 | Gatorade G2 | 35 | 10g | 156mg | 10g | 0g |
| ソーベ ライフ・ウォーター | Sobe Life Water | 57 | 14g | 50mg | 14g | 0g |
| レッド・ブル エネルギードリンク | Red Bull Energy Drink | 150 | 37g | 272mg | 38g | 0g |
| パワーエイド | Power Ade Mountain Blast | 90 | 22g | 80mg | 25g | 0g |
| プロペル | Propel | 15 | 3g | 52mg | 4.5g | 0g |
| イトエン おーいお茶 | Itoen Green Tea | 0 | 0g | 25mg | 1g | 0g |
| ダサニ水 | Dasani Water | 0 | 0g | 0mg | 0g | 0g |
| 経口補水塩 脱水症に有効な水 | ORS Oral Rehydration Salt | - | 6.5g | 800mg 0.8g | - | - |
若い時に、砂糖を取りすぎると、肥満になったり、脳の働きが遅くなり、怒りっぽくなる、骨が弱くなるそうです。 そのためアメリカ国内では、そういう販売機を学校から追放しようという働きが始まりました。そして年を取って砂糖を取りすぎると糖尿の恐れが出てきます。 それではどれ程、糖分があるのか調べてみましたので、興味がありましたら見てください。 糖尿病をほっておくと、、 (視力低下、足の切断、脳や腎臓機能低下、高血圧の悪化などたくさん)
注意) 同じ量(340ml)で比較していますので、実際は缶又は、ビンの大きさによって変わります。
| ||||||
日本の飲料水表示を見てビックリ 最近、世界的に肥満に対して問題視されていますが、まだ日本はそれほど肥満体質の人がいないのでしょうか。 でも年をとってから、問題は発生します。 あるお医者さんが言いましたが、成人病は生活習慣病だそうです。 日頃の食生活によって成人病が発生します。 それは、日本人の病気と外国人の病気死亡順位が違うということにも関係しています。
| ||||||
![]() あるソーダの砂糖量を計ってるとビックリ | 最近、アメリカではダイエットという表示が流行っています。 驚いたことにArizona、ダイエット・グリーン・ティーというものまで売られ始めています。 グリーン・ティー自体、ダイエットなのは当たり前ではないかと思って、興味半分にその飲み物を買って飲んでみました。 ??甘い(人工甘味料使用)、、、その後、この飲み物の言っているダイエットの意味がやっと理解出来ました。 アリゾナのグリーン・ティー どうやら甘い飲み物だけれども砂糖が入っていない飲み物(人工甘味料使用)をダイエットというみたいです。 どこの製品か忘れたのですが、ノー・シュガーという広告表示で飲み物を売っているものもありました。、、、お茶に砂糖が入っていないのは当たり前ではないでしょうか、しかし、飲んでみると甘みがあります。 甘みがあるがノーシュガーといえば理解出来ないことは無いのですが、 しかし、アメリカではグリーン・ティーの中に、砂糖が入っているものと 入っていないものがあります。 グリーン・ティーといえば日本では甘みがないものが普通ですが、アメリカでは甘みがあるのが普通だということなのでしょうか?? 日本生まれの私にとってグリーン・ティーとは?、ダイエットとは?何かの定義について困っています。
| |||||